Fours à soles électriques
Dekomondial
Flexibilité exceptionnelle même avec de grandes productions
Pour ceux qui recherchent une très haute qualité de cuisson, une grande flexibilité même pour une production intensive
Dekomondial 31
Dekomondial 43
Dekomondial 53
Contrôle maximal
Grâce aux deux sondes pour chaque chambre et à l’électronique de dernière génération, il est possible d’obtenir une précision maximale dans la régulation de la température, pour la gestion des cuissons intensives.
Faible entretien
Tous les composants de plus grande usure du four ont été conçus pour être facilement entretenus ou remplacés par l’avant du four, afin de minimiser les coûts et les temps d’entretien.
Autres fonctionnalités de Dekomondial
Blackout
Fonction qui gère les surtensions et les coupures de courant du réseau électrique, permettant au four de redémarrer automatiquement et de poursuivre le programme de cuisson.
Gestion de l’alimentation
Cette fonction vous permet de réduire la puissance du four jusqu’à 50 %. Des algorithmes logiciels sophistiqués garantissent la qualité de votre cuisson dans toutes les conditions.
« Arrêt automatique »
Il est possible de régler le four pour qu’il s’s'arrête automatiquement après un temps de non-utilisation prédéfini, réduisant ainsi la consommation d’énergie.
Démarrage et arrêt automatiques
Vous pouvez programmer le four pour qu’il s’allume ou s'arrête quand vous le souhaitez.
Interface
Découvrez un nouveau concept d’interface tactile
Une interface riche en fonctionnalités, intuitive et facile à utiliser. Grâce à l’écran tactile couleur, une simple pression suffit pour accéder à un système complet de gestion du four, qui vous aidera à réduire les coûts d’exploitation et à rendre votre atelier plus efficace, même à distance.
Dekomondial
Caractéristiques techniques
Types de produits
5
|
Brigitta
|
5
|
Ciambella
di grano duro |
5
|
Pagnotta integrale
|
Valeurs du four
Masse thermique
C’est la capacité de garder la chaleur
4/5
|
Dynamique
C’est la capacité de changer rapidement la température
5/5
|
Souplesse
C’est la capacité de cuire de nombreuses variétés de pain et d’autres produits levains ou secs
3/5
|
Typologie
Atelier
|
Données techniques
Modèle |
Chambres/étages |
Portes par chambre/étage |
Surface de cuisson |
Hauteurs utiles |
Dimension de la chambre A1 (cm) |
Dimension de la chambre B1 (cm) |
Dimension A (cm) |
Dimension B (cm) |
Dimension C (cm) |
Puissance installée |
Puissance installée |
Poids (kg) |
Modèle | 31-80160 | 31-80200 | 32-120130 | 32-120160 | 32-120200 | 32-120240 | 33-180160 | 33-180200 | 33-180240 | 41-80160 | 41-80200 | 42-120130 | 42-120160 | 42-120200 | 42-120240 | 43-180160 | 43-180200 | 43-180240 | 51-80160 | 51-80200 | 52-120130 | 52-120160 | 52-120200 | 52-120240 | 53-180160 | 53-180200 | 53-180240 |
Chambres/étages | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Portes par chambre/étage | 1x81 cm | 1x81 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 1x81 cm | 1x81 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 1x81 cm | 1x81 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm |
Surface de cuisson | 4 | 5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 9.2 | 11.4 | 13.7 | 5.3 | 6.6 | 6.8 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 12.3 | 15.3 | 18.2 | 6.7 | 8.3 | 8.5 | 10.2 | 12.7 | 15.2 | 15.3 | 19.1 | 22.8 |
Hauteurs utiles | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 |
Dimension de la chambre A1 (cm) | 81 | 81 | 124 | 124 | 124 | 124 | 186 | 186 | 186 | 81 | 81 | 124 | 124 | 124 | 124 | 186 | 186 | 186 | 81 | 81 | 124 | 124 | 124 | 124 | 186 | 186 | 186 |
Dimension de la chambre B1 (cm) | 165 | 205 | 138 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 138 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 138 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 245 |
Dimension A (cm) | 127 | 127 | 170 | 170 | 170 | 170 | 231 | 231 | 231 | 127 | 127 | 170 | 170 | 170 | 170 | 231 | 231 | 231 | 127 | 127 | 170 | 170 | 170 | 170 | 231 | 231 | 231 |
Dimension B (cm) | 230 | 270 | 203 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 203 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 203 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 310 |
Dimension C (cm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Puissance installée | 14.8 | 16.6 | 16.6 | 19.9 | 23.1 | 26.6 | 28.3 | 32.6 | 38 | 21.4 | 23.8 | 23.6 | 28.2 | 32.3 | 37.2 | 39.8 | 45.7 | 52.8 | 24.5 | 28 | 27.9 | 33.5 | 38.5 | 44.5 | 47.8 | 55 | 63.8 |
Puissance installée | 11.8 | 13.6 | 13.9 | 16.9 | 19.9 | 23.4 | 24.9 | 28.9 | 34 | 15.4 | 17.8 | 18.2 | 22.2 | 25.8 | 30.2 | 32.8 | 38.2 | 44.8 | 19 | 22 | 22.5 | 27.5 | 32 | 37.5 | 40.8 | 47.5 | 55.8 |
Poids (kg) | 1300 | 1650 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 3300 | 3700 | 4100 | 1450 | 1750 | 2800 | 3100 | 3600 | 4100 | 4400 | 4900 | 5400 | 1800 | 2100 | 3010 | 3400 | 3950 | 4500 | 5400 | 6000 | 6600 |
Les témoignages
de ceux qui l’ont choisi
« En plus de la qualité, la polyvalence est fondamentale pour moi. J’ai trouvé les deux caractéristiques dans le four électrique Dekomondial : avec ses chambres indépendantes, je fais cuire les brioches à 180-190 °C dans une chambre, le pain toscan à 220 °C dans l’autre, la fougasse génoise à 240 °C dans une troisième, et peut-être l’après-midi, les pizzas à 300 °C. J’optimise la production et, en plus, j’économise de l’énergie. »